1号店移动CPS2012-02-21 至 2017-12-31

0%-4.2%

  • 综合百货
  • cps
  • 30天
  • 移动
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:https://m.yhd.com

    加入时间:2008-08-18

  • 1号店将“家”做为经营主题,涵盖与家息息相关的各类商品,包括食品/饮料,美容/护理,家居/家具,厨卫/清洁,家电/数码,母婴/玩具,服饰/箱包,运动/户外,文具/图书/影音,建材/装修等十大类产品。我们的服务理念是“选择1号店,超市到您家!”

活动描述

按有效销售额提成的CPS结算方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金卷等费用以外的成交订单额,支付方式为月结,请大家申请后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 高佣金单品 销售额的80.000% 2016-01-25至 2017-08-15 高佣金单品 高佣金单品最高佣金比例80%,不同商品返佣比例不同
2 药品/医疗 销售额的0.000% 2015-03-01至 2017-12-31 药品/医疗 新增分类
3 基本 销售额的1.400% 2014-12-04至 2017-12-31 全部非特定商品
4 汽车生活 销售额的1.400% 2014-05-01至 2014-05-13 汽车生活
5 汽车生活 销售额的2.800% 2014-05-14至 2014-05-18 汽车生活 1号店移动大促佣金翻倍
6 汽车生活 销售额的1.400% 2014-05-19至 2014-06-30 汽车生活
7 汽车生活 销售额的2.800% 2014-07-01至 2014-07-31 汽车生活 翻倍
8 汽车生活 销售额的1.400% 2014-08-01至 2014-10-31 汽车生活
9 汽车生活 销售额的2.800% 2014-11-01至 2014-11-02 汽车生活 11.1-11.2翻倍
10 汽车生活 销售额的2.100% 2014-11-03至 2014-11-09 汽车生活 11.3-11.9提升50%
11 汽车生活 销售额的1.400% 2014-11-10至 2017-12-31 汽车生活
12 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 销售额的1.400% 2014-05-01至 2014-05-13 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰)
13 营养保健、健康器械 销售额的2.800% 2014-05-01至 2014-05-13 营养保健、健康器械
14 团购(除金饰) 销售额的1.050% 2014-05-01至 2014-05-13 团购(除金饰)
15 图书音像 销售额的1.050% 2014-05-01至 2014-05-13 图书音像
16 手机通讯、数码电器 销售额的0.350% 2014-05-01至 2014-05-13 手机通讯、数码电器
17 食品、饮料、酒水 销售额的2.800% 2014-05-01至 2014-05-13 食品、饮料、酒水
18 生鲜 销售额的2.450% 2014-05-01至 2014-05-13 生鲜
19 生活电器、大家电 销售额的1.050% 2014-05-01至 2014-05-13 生活电器、大家电
20 尿裤/湿巾 销售额的0.350% 2014-05-01至 2014-05-13 尿裤/湿巾
21 母婴 销售额的1.050% 2014-05-01至 2014-05-13 母婴
22 美容化妆、个人护理 销售额的2.170% 2014-05-01至 2014-05-13 美容化妆、个人护理
23 进口食品、进口牛奶 销售额的2.870% 2014-05-01至 2014-05-13 进口食品、进口牛奶
24 家居生活、运动保健 销售额的2.100% 2014-05-01至 2014-05-13 家居生活、运动保健
25 服装鞋靴、内衣配件 销售额的4.200% 2014-05-01至 2014-05-13 服装鞋靴、内衣配件
26 电脑、软件、办公用品 销售额的0.350% 2014-05-01至 2014-05-13 电脑、软件、办公用品
27 厨房用品、清洁用品 销售额的2.100% 2014-05-01至 2014-05-13 厨房用品、清洁用品
28 食品、饮料、酒水 销售额的2.800% 2014-05-19至 2014-06-30 食品、饮料、酒水
29 食品、饮料、酒水 销售额的5.600% 2014-07-01至 2014-07-31 食品、饮料、酒水 翻倍
30 食品、饮料、酒水 销售额的2.800% 2014-08-01至 2014-10-31 食品、饮料、酒水
31 食品、饮料、酒水 销售额的5.600% 2014-11-01至 2014-11-02 食品、饮料、酒水 11.1-11.2翻倍
32 食品、饮料、酒水 销售额的4.200% 2014-11-03至 2014-11-09 食品、饮料、酒水 11.3-11.9提升50%
33 食品、饮料、酒水 销售额的2.800% 2014-11-10至 2014-12-20 食品、饮料、酒水
34 食品、饮料、酒水 销售额的8.400% 2014-12-21至 2014-12-21 食品、饮料、酒水
35 食品、饮料、酒水 销售额的2.800% 2014-12-22至 2015-09-06 食品、饮料、酒水
36 食品、饮料、酒水 销售额的5.600% 2015-09-07至 2015-09-07 食品、饮料、酒水
37 食品、饮料、酒水 销售额的2.800% 2015-09-08至 2017-12-31 食品、饮料、酒水
38 厨房用品、清洁用品 销售额的2.100% 2014-05-19至 2014-06-30 厨房用品、清洁用品
39 厨房用品、清洁用品 销售额的4.200% 2014-07-01至 2014-07-31 厨房用品、清洁用品 翻倍
40 厨房用品、清洁用品 销售额的2.100% 2014-08-01至 2014-10-31 厨房用品、清洁用品
41 厨房用品、清洁用品 销售额的4.200% 2014-11-01至 2014-11-02 厨房用品、清洁用品 11.1-11.2翻倍
42 厨房用品、清洁用品 销售额的3.150% 2014-11-03至 2014-11-09 厨房用品、清洁用品 11.3-11.9提升50%
43 厨房用品、清洁用品 销售额的2.100% 2014-11-10至 2014-12-20 厨房用品、清洁用品
44 厨房用品、清洁用品 销售额的6.300% 2014-12-21至 2014-12-21 厨房用品、清洁用品
45 厨房用品、清洁用品 销售额的2.100% 2014-12-22至 2017-12-31 厨房用品、清洁用品
46 美容化妆、个人护理 销售额的2.170% 2014-05-19至 2014-06-30 美容化妆、个人护理
47 美容化妆、个人护理 销售额的4.340% 2014-07-01至 2014-07-31 美容化妆、个人护理 翻倍
48 美容化妆、个人护理 销售额的2.170% 2014-08-01至 2014-10-31 美容化妆、个人护理
49 美容化妆、个人护理 销售额的4.340% 2014-11-01至 2014-11-02 美容化妆、个人护理 11.1-11.2翻倍
50 美容化妆、个人护理 销售额的3.260% 2014-11-03至 2014-11-09 美容化妆、个人护理 11.3-11.9提升50%
51 美容化妆、个人护理 销售额的2.170% 2014-11-10至 2014-12-20 美容化妆、个人护理
52 美容化妆、个人护理 销售额的6.510% 2014-12-21至 2014-12-21 美容化妆、个人护理
53 美容化妆、个人护理 销售额的2.170% 2014-12-22至 2017-12-31 美容化妆、个人护理
54 进口食品、进口牛奶 销售额的3.150% 2015-03-01至 2017-12-31 进口食品、进口牛奶
55 进口食品、进口牛奶 销售额的2.870% 2014-05-19至 2014-06-30 进口食品、进口牛奶
56 进口食品、进口牛奶 销售额的5.740% 2014-07-01至 2014-07-31 进口食品、进口牛奶 翻倍
57 进口食品、进口牛奶 销售额的2.870% 2014-08-01至 2014-10-31 进口食品、进口牛奶
58 进口食品、进口牛奶 销售额的5.740% 2014-11-01至 2014-11-02 进口食品、进口牛奶 11.1-11.2翻倍
59 进口食品、进口牛奶 销售额的4.310% 2014-11-03至 2014-11-09 进口食品、进口牛奶 11.3-11.9提升50%
60 进口食品、进口牛奶 销售额的2.870% 2014-11-10至 2014-12-20 进口食品、进口牛奶
61 进口食品、进口牛奶 销售额的8.610% 2014-12-21至 2014-12-21 进口食品、进口牛奶
62 进口食品、进口牛奶 销售额的2.870% 2014-12-22至 2015-02-28 进口食品、进口牛奶
63 家居生活、运动保健 销售额的2.100% 2014-05-19至 2014-06-30 家居生活、运动保健
64 家居生活、运动保健 销售额的4.200% 2014-07-01至 2014-07-31 家居生活、运动保健 翻倍
65 家居生活、运动保健 销售额的2.100% 2014-08-01至 2014-10-31 家居生活、运动保健
66 家居生活、运动保健 销售额的4.200% 2014-11-01至 2014-11-02 家居生活、运动保健 11.1-11.2翻倍
67 家居生活、运动保健 销售额的3.150% 2014-11-03至 2014-11-09 家居生活、运动保健 11.3-11.9提升50%
68 家居生活、运动保健 销售额的2.100% 2014-11-10至 2014-12-20 家居生活、运动保健
69 家居生活、运动保健 销售额的6.300% 2014-12-21至 2014-12-21 家居生活、运动保健
70 家居生活、运动保健 销售额的2.100% 2014-12-22至 2017-12-31 家居生活、运动保健
71 营养保健、健康器械 销售额的2.800% 2014-05-19至 2014-06-30 营养保健、健康器械
72 营养保健、健康器械 销售额的5.600% 2014-07-01至 2014-07-31 营养保健、健康器械 翻倍
73 营养保健、健康器械 销售额的2.800% 2014-08-01至 2014-10-31 营养保健、健康器械
74 营养保健、健康器械 销售额的5.600% 2014-11-01至 2014-11-02 营养保健、健康器械 11.1-11.2翻倍
75 营养保健、健康器械 销售额的4.200% 2014-11-03至 2014-11-09 营养保健、健康器械 11.3-11.9提升50%
76 营养保健、健康器械 销售额的2.800% 2014-11-10至 2014-12-20 营养保健、健康器械
77 营养保健、健康器械 销售额的8.400% 2014-12-21至 2014-12-21 营养保健、健康器械
78 营养保健、健康器械 销售额的2.800% 2014-12-22至 2017-12-31 营养保健、健康器械
79 服装鞋靴、内衣配件 销售额的4.200% 2014-05-19至 2014-06-30 服装鞋靴、内衣配件
80 服装鞋靴、内衣配件 销售额的8.400% 2014-07-01至 2014-07-31 服装鞋靴、内衣配件 翻倍
81 服装鞋靴、内衣配件 销售额的4.200% 2014-08-01至 2014-10-31 服装鞋靴、内衣配件
82 服装鞋靴、内衣配件 销售额的8.400% 2014-11-01至 2014-11-02 服装鞋靴、内衣配件 11.1-11.2翻倍
83 服装鞋靴、内衣配件 销售额的6.300% 2014-11-03至 2014-11-09 服装鞋靴、内衣配件 11.3-11.9提升50%
84 服装鞋靴、内衣配件 销售额的4.200% 2014-11-10至 2014-12-20 服装鞋靴、内衣配件
85 服装鞋靴、内衣配件 销售额的12.600% 2014-12-21至 2014-12-21 服装鞋靴、内衣配件
86 服装鞋靴、内衣配件 销售额的4.200% 2014-12-22至 2017-12-31 服装鞋靴、内衣配件
87 母婴 销售额的1.050% 2014-05-19至 2014-06-30 母婴
88 母婴 销售额的2.100% 2014-07-01至 2014-07-31 母婴 翻倍
89 母婴 销售额的1.050% 2014-08-01至 2014-10-31 母婴
90 母婴 销售额的2.100% 2014-11-01至 2014-11-02 母婴 11.1-11.2翻倍
91 母婴 销售额的1.580% 2014-11-03至 2014-11-09 母婴 11.3-11.9提升50%
92 母婴 销售额的1.050% 2014-11-10至 2014-12-20 母婴
93 母婴 销售额的3.150% 2014-12-21至 2014-12-21 母婴
94 母婴 销售额的1.050% 2014-12-22至 2017-12-31 母婴
95 手机通讯、数码电器 销售额的0.350% 2014-05-19至 2014-06-30 手机通讯、数码电器
96 手机通讯、数码电器 销售额的0.700% 2014-07-01至 2014-07-31 手机通讯、数码电器 翻倍
97 手机通讯、数码电器 销售额的0.350% 2014-08-01至 2014-10-31 手机通讯、数码电器
98 手机通讯、数码电器 销售额的0.700% 2014-11-01至 2014-11-02 手机通讯、数码电器 11.1-11.2翻倍
99 手机通讯、数码电器 销售额的0.530% 2014-11-03至 2014-11-09 手机通讯、数码电器 11.3-11.9提升50%
100 手机通讯、数码电器 销售额的0.350% 2014-11-10至 2014-12-20 手机通讯、数码电器
101 手机通讯、数码电器 销售额的1.050% 2014-12-21至 2014-12-21 手机通讯、数码电器
102 手机通讯、数码电器 销售额的0.350% 2014-12-22至 2017-12-31 手机通讯、数码电器
103 电脑、软件、办公用品 销售额的0.350% 2014-05-19至 2014-06-30 电脑、软件、办公用品
104 电脑、软件、办公用品 销售额的0.700% 2014-07-01至 2014-07-31 电脑、软件、办公用品 翻倍
105 电脑、软件、办公用品 销售额的0.350% 2014-08-01至 2014-10-31 电脑、软件、办公用品
106 电脑、软件、办公用品 销售额的0.700% 2014-11-01至 2014-11-02 电脑、软件、办公用品 11.1-11.2翻倍
107 电脑、软件、办公用品 销售额的0.530% 2014-11-03至 2014-11-09 电脑、软件、办公用品 11.3-11.9提升50%
108 电脑、软件、办公用品 销售额的0.350% 2014-11-10至 2014-12-20 电脑、软件、办公用品
109 电脑、软件、办公用品 销售额的1.050% 2014-12-21至 2014-12-21 电脑、软件、办公用品
110 电脑、软件、办公用品 销售额的0.350% 2014-12-22至 2017-12-31 电脑、软件、办公用品
111 生活电器、大家电 销售额的1.050% 2014-05-19至 2014-06-30 生活电器、大家电
112 生活电器、大家电 销售额的0.700% 2015-03-01至 2017-12-31 生活电器、大家电
113 生活电器、大家电 销售额的2.100% 2014-07-01至 2014-07-31 生活电器、大家电 翻倍
114 生活电器、大家电 销售额的1.050% 2014-08-01至 2014-10-31 生活电器、大家电
115 生活电器、大家电 销售额的2.100% 2014-11-01至 2014-11-02 生活电器、大家电 11.1-11.2翻倍
116 生活电器、大家电 销售额的1.580% 2014-11-03至 2014-11-09 生活电器、大家电 11.3-11.9提升50%
117 生活电器、大家电 销售额的1.050% 2014-11-10至 2014-12-20 生活电器、大家电
118 生活电器、大家电 销售额的3.150% 2014-12-21至 2014-12-21 生活电器、大家电
119 生活电器、大家电 销售额的1.050% 2014-12-22至 2015-02-28 生活电器、大家电
120 图书音像 销售额的1.400% 2014-05-19至 2014-06-30 图书音像
121 图书音像 销售额的2.800% 2014-07-01至 2014-07-31 图书音像 翻倍
122 图书音像 销售额的1.400% 2014-08-01至 2014-10-31 图书音像
123 图书音像 销售额的2.800% 2014-11-01至 2014-11-02 图书音像 11.1-11.2翻倍
124 图书音像 销售额的2.100% 2014-11-03至 2014-11-09 图书音像 11.3-11.9提升50%
125 图书音像 销售额的1.400% 2014-11-10至 2014-12-20 图书音像
126 图书音像 销售额的4.200% 2014-12-21至 2014-12-21 图书音像
127 图书音像 销售额的1.400% 2014-12-22至 2017-12-31 图书音像
128 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 销售额的1.400% 2014-05-19至 2014-06-30 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰)
129 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 销售额的2.800% 2014-07-01至 2014-07-31 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 翻倍
130 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 销售额的1.400% 2014-08-01至 2014-10-31 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰)
131 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 销售额的2.800% 2014-11-01至 2014-11-02 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 11.1-11.2翻倍
132 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 销售额的2.100% 2014-11-03至 2014-11-09 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 11.3-11.9提升50%
133 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 销售额的1.400% 2014-11-10至 2014-12-20 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰)
134 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 销售额的4.200% 2014-12-21至 2014-12-21 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰)
135 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 销售额的1.400% 2014-12-22至 2017-12-31 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰)
136 生鲜 销售额的2.450% 2014-05-19至 2014-06-30 生鲜
137 生鲜 销售额的3.150% 2015-03-01至 2017-12-31 生鲜
138 生鲜 销售额的4.900% 2014-07-01至 2014-07-31 生鲜 翻倍
139 生鲜 销售额的2.450% 2014-08-01至 2014-10-31 生鲜
140 生鲜 销售额的4.900% 2014-11-01至 2014-11-02 生鲜 11.1-11.2翻倍
141 生鲜 销售额的3.680% 2014-11-03至 2014-11-09 生鲜 11.3-11.9提升50%
142 生鲜 销售额的2.450% 2014-11-10至 2014-12-20 生鲜
143 生鲜 销售额的7.350% 2014-12-21至 2014-12-21 生鲜
144 生鲜 销售额的2.450% 2014-12-22至 2015-02-28 生鲜
145 团购(除金饰) 销售额的0.700% 2015-07-11至 2015-07-11 团购(除金饰)
146 团购(除金饰) 销售额的0.350% 2015-07-12至 2015-07-18 团购(除金饰)
147 团购(除金饰) 销售额的0.700% 2015-07-19至 2015-07-19 团购(除金饰)
148 团购(除金饰) 销售额的0.350% 2015-07-20至 2017-12-31 团购(除金饰)
149 团购(除金饰) 销售额的1.050% 2014-05-19至 2014-06-30 团购(除金饰)
150 团购(除金饰) 销售额的0.350% 2015-03-01至 2015-07-10 团购(除金饰)
151 团购(除金饰) 销售额的0.700% 2014-07-01至 2014-07-31 团购(除金饰) 翻倍
152 团购(除金饰) 销售额的1.050% 2014-08-01至 2014-10-31 团购(除金饰)
153 团购(除金饰) 销售额的2.100% 2014-11-01至 2014-11-02 团购(除金饰) 11.1-11.2翻倍
154 团购(除金饰) 销售额的1.580% 2014-11-03至 2014-11-09 团购(除金饰) 11.3-11.9提升50%
155 团购(除金饰) 销售额的1.050% 2014-11-10至 2014-12-20 团购(除金饰)
156 团购(除金饰) 销售额的3.150% 2014-12-21至 2014-12-21 团购(除金饰)
157 团购(除金饰) 销售额的1.050% 2014-12-22至 2015-02-28 团购(除金饰)
158 尿裤/湿巾 销售额的0.350% 2014-05-19至 2014-06-30 尿裤/湿巾
159 尿裤/湿巾 销售额的0.700% 2014-07-01至 2014-07-31 尿裤/湿巾 翻倍
160 尿裤/湿巾 销售额的0.350% 2014-08-01至 2014-10-31 尿裤/湿巾
161 尿裤/湿巾 销售额的0.700% 2014-11-01至 2014-11-02 尿裤/湿巾 11.1-11.2翻倍
162 尿裤/湿巾 销售额的0.530% 2014-11-03至 2014-11-09 尿裤/湿巾 11.3-11.9提升50%
163 尿裤/湿巾 销售额的0.350% 2014-11-10至 2017-12-31 尿裤/湿巾
164 8280 销售额的0.350% 2012-05-19至 2012-06-30 8280
165 8060 销售额的2.800% 2012-04-01至 2012-04-01 8060
166 8060 销售额的5.600% 2013-03-01至 2013-07-31 8060 翻倍
167 8050 销售额的2.100% 2012-04-03至 2012-04-03 8050
168 8050 销售额的4.200% 2012-04-02至 2012-04-02 8050 翻倍
169 8050 销售额的2.100% 2012-04-01至 2012-04-01 8050
170 8020 销售额的2.170% 2012-05-01至 2012-05-31 8020
171 8020 销售额的4.300% 2012-08-01至 2012-08-31 8020 翻倍
172 8020 销售额的2.170% 2012-04-01至 2012-04-30 8020
173 8070 销售额的2.870% 2012-05-01至 2012-06-30 8070
174 8070 销售额的5.700% 2012-07-01至 2012-07-31 8070 翻倍
175 8070 销售额的2.870% 2012-08-01至 2012-11-30 8070
176 8090 销售额的2.100% 2012-05-19至 2012-06-30 8090
177 8090 销售额的2.100% 2012-07-01至 2012-07-31 8090 翻倍
178 8090 销售额的2.100% 2012-08-01至 2012-11-30 8090
179 8080 销售额的2.800% 2012-05-19至 2012-06-30 8080
180 8080 销售额的5.600% 2012-07-01至 2012-07-31 8080 翻倍
181 8080 销售额的2.800% 2012-08-01至 2012-11-30 8080
182 8010 销售额的4.200% 2012-05-19至 2012-06-30 8010
183 8010 销售额的8.400% 2012-07-01至 2012-07-31 8010 翻倍
184 8010 销售额的4.200% 2012-08-01至 2012-11-30 8010
185 8030 销售额的1.050% 2012-05-19至 2012-06-30 8030
186 8030 销售额的2.100% 2012-07-01至 2012-07-31 8030 翻倍
187 8030 销售额的1.050% 2012-08-01至 2012-11-30 8030
188 8820 销售额的0.350% 2012-05-19至 2012-06-30 8820
189 8820 销售额的0.700% 2012-07-01至 2012-07-31 8820 翻倍
190 8820 销售额的0.350% 2012-08-01至 2012-11-30 8820
191 8830 销售额的0.350% 2012-05-19至 2012-06-30 8830
192 8830 销售额的0.700% 2012-07-01至 2012-07-31 8830 翻倍
193 8830 销售额的0.350% 2012-08-01至 2012-11-30 8830
194 8810 销售额的1.050% 2012-05-19至 2012-06-30 8810
195 8810 销售额的2.100% 2012-07-01至 2012-07-31 8810 翻倍
196 8810 销售额的1.050% 2012-08-01至 2012-11-30 8810
197 8803 销售额的1.400% 2012-05-19至 2012-06-30 8803
198 8803 销售额的2.800% 2012-07-01至 2012-07-31 8803 翻倍
199 8803 销售额的1.400% 2012-08-01至 2012-11-30 8803
200 8840 销售额的1.400% 2012-05-19至 2012-06-30 8840
201 8840 销售额的2.800% 2012-07-01至 2012-07-31 8840 翻倍
202 8840 销售额的1.400% 2012-08-01至 2012-11-30 8840
203 8220 销售额的2.450% 2012-05-19至 2012-06-30 8220
204 8220 销售额的4.900% 2012-07-01至 2012-07-31 8220 翻倍
205 8220 销售额的2.450% 2012-08-01至 2012-11-30 8220
206 8002 销售额的0.350% 2012-05-01至 2012-06-30 8002
207 8002 销售额的2.100% 2012-07-01至 2012-07-31 8002 翻倍
208 8002 销售额的0.350% 2012-08-01至 2012-08-31 8002
209 金饰 销售额的0.000% 2012-05-01至 2012-06-30 金饰
210 金饰 销售额的0.000% 2012-07-01至 2012-07-31 金饰
211 金饰 销售额的0.000% 2012-08-01至 2013-05-01 金饰
212 生鲜 销售额的4.900% 2014-05-14至 2014-05-18 生鲜 1号店移动大促佣金翻倍
213 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 销售额的2.800% 2014-05-14至 2014-05-18 钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) 1号店移动大促佣金翻倍
214 电脑、软件、办公用品 销售额的0.700% 2014-05-14至 2014-05-18 电脑、软件、办公用品 1号店移动大促佣金翻倍
215 手机通讯、数码电器 销售额的0.700% 2014-05-14至 2014-05-18 手机通讯、数码电器 1号店移动大促佣金翻倍
216 生活电器、大家电 销售额的2.100% 2014-05-14至 2014-05-18 生活电器、大家电 1号店移动大促佣金翻倍
217 图书音像 销售额的2.800% 2014-05-14至 2014-05-18 图书音像 1号店移动大促佣金翻倍
218 尿裤/湿巾 销售额的0.700% 2014-05-14至 2014-05-18 尿裤/湿巾 1号店移动大促佣金翻倍
219 家居生活、运动保健 销售额的4.200% 2014-05-14至 2014-05-18 家居生活、运动保健 1号店移动大促佣金翻倍
220 营养保健、健康器械 销售额的5.600% 2014-05-14至 2014-05-18 营养保健、健康器械 1号店移动大促佣金翻倍
221 进口食品、进口牛奶 销售额的5.740% 2014-05-14至 2014-05-18 进口食品、进口牛奶 1号店移动大促佣金翻倍
222 食品、饮料、酒水 销售额的5.600% 2014-05-14至 2014-05-18 食品、饮料、酒水 1号店移动大促佣金翻倍
223 厨房用品、清洁用品 销售额的4.800% 2014-05-14至 2014-05-18 厨房用品、清洁用品 1号店移动大促佣金翻倍
224 母婴 销售额的2.100% 2014-05-14至 2014-05-18 母婴 1号店移动大促佣金翻倍
225 美容化妆、个人护理 销售额的4.340% 2014-05-14至 2014-05-18 美容化妆、个人护理 1号店移动大促佣金翻倍
226 服装鞋靴、内衣配件 销售额的4.200% 2014-05-14至 2014-05-18 服装鞋靴、内衣配件 1号店移动大促佣金翻倍
227 团购(除金饰) 销售额的2.100% 2014-05-14至 2014-05-18 团购(除金饰) 1号店移动大促佣金翻倍
228 1mall赠品 销售额的0.000% 2014-05-01至 2017-12-31 1mall赠品 赠品、礼品、礼品卡
229 家用电器 销售额的1.500% 2012-07-01至 2012-12-31 家用电器
230 汽车生活 销售额的3.500% 2012-04-01至 2013-12-31 汽车生活 汽车生活按照有效销售额的3.5%作为网站主佣金
231 钟表珠宝、饰品箱包 销售额的1.000% 2012-03-31至 2013-12-31 钟表珠宝、饰品箱包 钟表珠宝、饰品箱包有效销售额1%作为网站主佣金
232 营养保健、健康器械 销售额的3.500% 2012-03-31至 2013-12-31 营养保健、健康器械 营养保健、健康器械有效销售额3.5%作为网站主佣金
233 服装鞋靴、内衣配件 销售额的1.000% 2012-03-31至 2013-12-31 服装鞋靴、内衣配件 服装鞋靴、内衣配件有效销售额1%作为网站主佣金
234 家居生活、运动保健 销售额的3.500% 2012-03-31至 2013-12-31 家居生活、运动保健 家居生活、运动保健有效销售额3.5%作为网站主佣金
235 电脑,软件,办公用品 销售额的1.000% 2012-03-31至 2013-12-31 电脑,软件,办公用品 电脑,软件,办公用品有效销售额1%作为网站主佣金
236 手机通讯、数码电器 销售额的1.000% 2012-03-31至 2013-12-31 手机通讯、数码电器 有效销售额1%作为网站主佣金
237 生活电器、大家电 销售额的1.000% 2012-03-31至 2013-12-31 生活电器、大家电 生活电器、大家电有效销售额1%作为网站主佣金
238 厨房用品、清洁用品 销售额的3.500% 2012-03-31至 2013-12-31 厨房用品、清洁用品 厨房用品、清洁用品有效销售额3.5%作为网站主佣金
239 母婴、玩具音像图书 销售额的1.000% 2012-03-31至 2013-12-31 母婴、玩具音像图书 母婴、玩具音像图书按照有效销售额1%作为网站主佣金
240 美容化妆、个人护理 销售额的3.500% 2012-03-27至 2013-12-31 美容化妆、个人护理 美容化妆、个人护理按照有效销售额的3.5%作为网站主佣金
241 进口食品、进口牛奶 销售额的3.500% 2012-03-27至 2013-12-31 进口食品、进口牛奶 进口食品、进口牛奶按照有效销售额3.5%作为网站主佣金
242 食品、饮料、酒水 销售额的3.500% 2012-03-27至 2013-12-31 食品、饮料、酒水 食品、饮料、酒水按照有效销售额的3.5%作为网站主佣金
243 默认 销售额的0.000% 2012-02-21至 2017-12-31 全部非特定商品 商城商品按有效销售额的1.4%作为网站主佣金

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无

  一、不返佣说明:

  (1) 使用1号店“V”开头优惠券的订单。

  (2) 使用“平安万里通”账户共同登陆1号店的订单。

  (3) 使用1号店VIP账户产生的订单。

  (4) 使用杉德久彰支付的订单。

  (5) 含礼品卡支付订单,整单不返佣。

  (6) 购买1号店礼品卡、优惠券、礼品(如鲜花、花艺)、图书音像、彩票、机票、车票、手机充值、金饰及未作说明的品类的订单无佣金。(注:1号店对本条卡券的品类和范畴有最终解释权)

  (7)预付款支付的订单无佣金

  二、推广限制条件&其他说明

  不允许seo/sem投放

  用于再度销售或任何商业用途的非自用性质的订单无佣金,限制代购